工作动态
震情简讯
政务公开
| 红河州地震目录 |
| 发震时间 | 纬度 | 经度 | ML震级 | Ms震级 | 深度 | 震中地名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-16 19:31:58 | 1.1 | 1.0 | 弥勒 | |||
| 2012-01-13 12:02:23 | N23.95° | E102.28° | 1.6 | 10.0 | 石屏 | |
| 2012-01-13 06:13:42 | N23.68° | E102.70° | 1.3 | 13.0 | 建水 | |
| 2012-01-10 18:12:42 | 1.5 | 1.0 | 建水 | |||
| 2012-01-10 04:22:29 | N23.15° | E103.10° | 1.4 | 14.0 | 个旧 | |
| 2012-01-08 18:16:42 | N23.52° | E103.43° | 1.9 | 1.1 | 5.0 | 蒙自 |
| 2012-01-08 18:05:53 | N23.45° | E103.20° | 1.6 | 12.0 | 个旧 | |
| 2012-01-06 01:51:31 | N23.13° | E103.03° | 1.5 | 10.0 | 元阳 | |
| 2012-01-04 20:10:46 | N23.02° | E103.55° | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 屏边 |
| 2012-01-04 16:34:38 | 1.0 | 1.0 | 建水 |
| 云南省地震目录(M≥3.0) |
| 发震时间 | 纬度 | 经度 | ML震级 | Ms震级 | 深度 | 震中地名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-26 10:24:05 | N30.77° | E103.23° | 3.0 | 2.3 | 16.0 | 四川 |
| 2012-01-25 10:58:25 | N21.78° | E103.70° | 3.3 | 2.6 | 10.0 | 越南 |
| 2012-01-21 19:54:24 | N21.62° | E103.67° | 3.5 | 2.9 | 8.0 | 越南 |
| 2012-01-19 22:01:12 | N24.47° | E96.47° | 3.0 | 2.3 | 16.0 | 缅甸 |
| 2012-01-15 03:54:04 | N28.03° | E104.17° | 3.1 | 2.4 | 10.0 | 盐津 |
| 2012-01-15 02:19:52 | N27.93° | E101.20° | 3.3 | 2.6 | 6.0 | 四川 |
| 2012-01-14 17:24:23 | N21.23° | E99.37° | 3.7 | 3.1 | 10.0 | 缅甸 |
| 2012-01-13 21:10:49 | N28.08° | E100.93° | 3.1 | 2.4 | 10.0 | 四川 |
| 2012-01-08 21:33:44 | N29.65° | E102.12° | 3.0 | 2.3 | 17.0 | 四川 |
| 2012-01-08 10:51:48 | N25.52° | E96.57° | 3.5 | 2.9 | 16.0 | 缅甸 |
中国5.0级以上地震目录提供从公元19年至今,中国境内Ms>=5.0级的地震目录。前期数据来自于历史地震目录,后期地震目录主要来自于中国地震台网中心发布的大震速报目录。发震时刻为北京时间。
在目录列表中的“震中地名”上单击鼠标左键将在谷歌地图(Google Map)上画出震中位置。
| 中国5.0级以上地震目录 |
| 发震时间 | 纬度 | 经度 | ML震级 | Ms震级 | 深度 | 震中地名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-08 14:20:08 | N42.10° | E87.50° | 5.0 | 7.0 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县 | |
| 2011-12-01 20:48:19 | N38.40° | E76.90° | 5.2 | 10.0 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 | |
| 2011-11-08 10:59:06 | N27.20° | E125.90° | 7.0 | 220.0 | 东海海域 | |
| 2011-11-01 08:21:28 | N43.60° | E82.40° | 6.0 | 28.0 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界 | |
| 2011-11-01 05:58:17 | N32.50° | E105.40° | 5.4 | 20.0 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 | |
| 2011-10-30 11:23:42 | N25.30° | E123.10° | 5.7 | 223.0 | 台湾东北部海域 | |
| 2011-09-15 23:27:03 | N36.40° | E82.40° | 5.5 | 6.0 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 | |
| 2011-08-11 18:06:29 | N39.90° | E77.20° | 5.8 | 8.0 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界 | |
| 2011-08-09 19:50:16 | N25.00° | E98.70° | 5.2 | 11.0 | 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界 | |
| 2011-08-02 03:40:56 | N33.90° | E87.80° | 5.1 | 10.0 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 中国台网速报目录(全球) |
| 发震时间 | 纬度 | 经度 | ML震级 | Ms震级 | mb震级 | 地震类型 | 深度 | 震中地名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-28 16:36:01 | N43.80° | E109.10° | 4.1 | 天然地震 | 5.0 | 蒙古 | ||
| 2012-01-26 15:03:05 | N21.40° | E143.20° | 5.3 | 天然地震 | 300.0 | 马里亚纳群岛地区 | ||
| 2012-01-26 12:42:04 | N14.10° | E145.40° | 5.3 | 天然地震 | 110.0 | 马里亚纳群岛 | ||
| 2012-01-26 12:25:01 | N35.90° | E25.20° | 5.1 | 天然地震 | 20.0 | 多德卡尼斯群岛 | ||
| 2012-01-25 08:45:59 | N52.60° | W166.80° | 5.3 | 天然地震 | 40.0 | 福克斯群岛 | ||
| 2012-01-25 07:34:15 | N43.30° | E94.20° | 4.8 | 天然地震 | 8.0 | 新疆伊吾 | ||
| 2012-01-24 18:34:14 | N8.60° | E126.30° | 5.5 | 天然地震 | 160.0 | 棉兰老岛 | ||
| 2012-01-24 08:52:04 | S24.80° | E178.60° | 6.5 | 天然地震 | 580.0 | 斐济群岛以南 | ||
| 2012-01-24 00:04:53 | S36.20° | W73.20° | 6.1 | 天然地震 | 30.0 | 智利中部海岸近海 | ||
| 2012-01-23 05:03:35 | N3.60° | E35.70° | 5.2 | 天然地震 | 20.0 | 肯尼亚 |
地震站点导航
中央省级单位
省内州市单位
建议用IE7、Firefox或更高版本浏览器进行浏览| 使用说明
中国红震网 V2.0 程序制作:红河州地震局信息网络室 CopyRight © 2006-2009 红河州地震局 All Rights Reserved
地址:云南省红河州蒙自县州政府办公楼B624 邮编:661100 电话:0873-3732695 E-mail:eqhh@hh.gov.cn
地震预测预报意见报送地址:云南省红河州蒙自县州政府办公楼B624 联系人:监测预报中心 邮编:661100 电话:0873-3732695
(滇ICP备07002979)
中国红震网 V2.0 程序制作:红河州地震局信息网络室 CopyRight © 2006-2009 红河州地震局 All Rights Reserved
地址:云南省红河州蒙自县州政府办公楼B624 邮编:661100 电话:0873-3732695 E-mail:eqhh@hh.gov.cn
地震预测预报意见报送地址:云南省红河州蒙自县州政府办公楼B624 联系人:监测预报中心 邮编:661100 电话:0873-3732695
(滇ICP备07002979)




